- 分享我們
襪子頭、跟耐磨度:根據馬丁代爾的檢測方式得出其耐磨度
可達50萬轉以上,比普通高檔運動襪更超強耐磨。
緩沖設計,適合山間徒步,長時間旅行及各種運動穿著。
國內標準運動鞋碼對應數據表 | |||||||
鞋碼(女) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
腳長 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
鞋碼(男) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
腳長 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
所有思科奇的襪子都遵循以下標準:
一、羅口:舒適、平整、抗老化、尺寸穩定性強
A、舒適羅口的標準
(1)符合各類人群及戶外運動的特征。
(2)使用思科奇專用的舒適羅口紗。
1、歐標
成男襪羅口標準 | |||||
羅口寬度(cm) | 公差范圍(cm) | 強拉尺寸(cm) | 公差范圍(cm) | 針數(N) | |
短筒/中筒款 | 8cm | +/-0.3 | 25-26 | +/-0.3 | 144 |
長筒款 | 8.5-9 | +/-0.3 | 26-27 | +/-0.3 | 168 |
成女襪羅口標準 | |||||
羅口寬度(cm) | 公差范圍(cm) | 強拉尺寸(cm) | 公差范圍(cm) | 針數(N) | |
短筒/中筒款 | 7.5 | +/-0.3 | 22-23 | +/-0.3 | 144 |
長筒款 | 7.5-8 | +/-0.3 | 23-24 | +/-0.3 | 168 |
2、亞標
成男襪羅口標準 | |||||
羅口寬度(cm) | 公差范圍(cm) | 強拉尺寸(cm) | 公差范圍(cm) | 針數(N) | |
短筒/中筒款 | 8 | +/-0.3 | 23-24 | +/-0.3 | 144 |
長筒款 | 8.5-9 | +/-0.3 | 24-25 | +/-0.3 | 168 |
成女襪羅口標準 | |||||
羅口寬度(cm) | 公差范圍(cm) | 強拉尺寸(cm) | 公差范圍(cm) | 針數(N) | |
短筒/中筒款 | 7.5 | +/-0.3 | 22-23 | +/-0.3 | 144 |
長筒款 | 7.5-8 | +/-0.3 | 23-24 | +/-0.3 | 168 |
B、平整度
(1)羅口平整度好,無起泡、扭曲、塌陷等現象。
C、羅口穩定性
(1)羅口強力拉伸之后在一定時間內,能夠恢復其原先的尺寸。
二:頭、跟耐磨的檢測方法與結果(強力耐磨)
(1)襪子的頭、跟耐磨度都是由馬丁代爾法得出的標準,所有數據都是由國家檢測中心給出的。具體數據如下表格:
款式 | 戶外休閑 | 戶外旅游 | 戶外遠足 | 戶外極限 |
馬丁代爾法(轉數) | 30萬轉以上 | 30萬轉以上 | 50萬轉以上 | 100萬轉以上 |
三:縫頭
(1)所有襪子的縫頭都采用手工縫頭,統一、平整、美觀。使襪子在穿著過程中更舒適,更安全,避免腳趾在長時間運動中產生不必要的磨傷。
四:色牢度(按ISO標準)
紡織品(ISO)各類色牢度 | ||
名稱 | 級別數 | 合格標準 |
耐洗滌色牢度 | 5 | ≥4 |
耐汗漬色牢度 | 5 | ≥4 |
濕摩擦色牢度 | 5 | ≥3-4 |
干摩擦色牢度 | 5 | ≥4 |
耐光照色牢度 | 8 | ≥6 |
PH值 | 嬰兒和觸膚品 | 4.0-7.5 |
五:抗菌除臭(所有思科奇的襪子都遵循AAA標準)
抗菌級別 | 水洗次數 | 抑菌率(%) | ||
G+菌 | G-菌 | 真菌 | ||
金黃色葡萄球菌 | 大腸桿菌 | 白色念珠菌 | ||
A級 | 10 | ≥99% | 不考核 | 不考核 |
AA級 | 20 | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
AAA級 | 50 | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
六:透氣快干的特點
在戶外運動時容易產生大量的汗漬,襪子透氣不好,會悶、會脹,腳在運動時更容易磨傷,采用思科奇專用紗能夠避免這些問題,同時也能更好的呵護您的足部!